伸缩臂叉装车
Skyjack SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS
- 相关手册
- 1
- 胶管规格手册
- 0
液压线路维修数据
按型号、品牌、零件号、系统或安装路线搜索。打开胶管记录以检查其长度、规格、终端接头和图表。
快速查找
按型号、品牌、零件号、系统、胶管规格或安装路线搜索完整目录。
型号或零件号通常给出最快的结果。
缩小选择范围
胶管修理详情
显示36个代表记录。返回查找器进行更具体的搜索。
| 品牌 | 机型 | 系统 | 零件号 | 长度 | 左接头 | 右接头 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyjack | SJ519 TH | — | H311000190 | 482.6 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H310400650 | 1,651 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H310401460 | 3,708.4 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H340800470 | 1,193.8 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H310600420 | 1,066.8 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H311200540 | 1,371.6 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H311200770 | 1,955.8 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H361200620 | 1,574.8 mm | LONG 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H340601350 | 3,429 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H640400500 | 1,270 mm | LONG 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H310401040 | 2,641.6 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H310400980 | 2,489.2 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H360600472 | 1,206.5 mm | LONG 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H401000530 | 1,346.2 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H321000222 | 571.5 mm | SHORT 45°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H340401060 | 2,692.4 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H310401180 | 2,997.2 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H310401060 | 2,692.4 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H701200620 | 1,574.8 mm | LONG 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H202000190 | 482.6 mm | FEMALE, SHORT 37° JIC, SWIVEL | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H610800310 | 787.4 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H310601260 | 3,200.4 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H610801980 | 5,029.2 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H341000123 | 323.85 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H310600440 | 1,117.6 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H310401260 | 3,200.4 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H310801380 | 3,505.2 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H341000370 | 939.8 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H340800800 | 2,032 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H311200760 | 1,930.4 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H340800690 | 1,752.6 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H310801230 | 3,124.2 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H311200470 | 1,193.8 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1044 TH/THS / SJ1056 TH/THS | — | H340600150 | 381 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ1256 THS | — | H610800250 | 635 mm | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
| Skyjack | SJ519 TH | — | H340400970 | 2,463.8 mm | SHORT 90°, FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | FEMALE, 37° JIC, SWIVEL | 查看详情 |
此列表中没有胶管与 t胶管文字匹配。请清除输入框或搜索其他设备。
门店指南
对于Skyjack,首先确认机器上的确切型号和液压系统。零件号或图表管号是缩小更换胶管范围的最快方法;如果两者都看不到,则对比安装路线和现有胶管。
检查列出的尺寸是总成成品长度、光管长度,还是下料长度。这些不可互换。确认胶管规格和压力等级,然后分别比较两端:螺纹、密外胶层、尺寸、角度和方向。
如果有安装图或手册图,请将其标注与零件号及实际路径匹配。液压回路图解释连接方式,但不显示胶管在设备上的确切布管。如果缺少任何尺寸,请将旧的胶管或清晰的接头端照片带到压管店。
基于当前发布的数据
问题仅在已发布的记录或关联的PDF页面提供答案时出现。
基于具有有效长度的已发布记录,范围为323.85–8,585.2 mm。请打开单个记录以在制造前验证其安装位置和两端接头。
当前已发布记录中最常见的原始规格是:SAE 100R17; ID 1/4 in(38记录), SAE 100R17; ID 1/2 in(29记录), SAE 100R17; ID 3/8 in(25记录), SAE 100R16; ID 1/2 in(23记录), SAE 100R17; ID 5/8 in(13记录)。请核对规格以及长度、压力和接头细节。
每条记录保持左侧和右接头描述分开。当前示例:H311000190:左FEMALE, 37° JIC, SWIVEL;右FEMALE, 37° JIC, SWIVEL; H310400650:左FEMALE, 37° JIC, SWIVEL;右FEMALE, 37° JIC, SWIVEL; H310401460:左FEMALE, 37° JIC, SWIVEL;右FEMALE, 37° JIC, SWIVEL。打开具体零件号或管号记录;不要仅根据外观交换两端。
可选交叉检查
这个问题已经为该设备或胶管编写。使用启用网页搜索的工具;将其答案作为起点,并在设备上进行验证。
我正在核对“Skyjack液压胶管目录”的液压胶管维修资料。请使用网络搜索,并为每项事实注明来源;请与制造商手册和可靠零件资料交叉核验适用机型及序列号范围、液压系统和安装路线、胶管零件号和图管号、成品长度、胶管规格、压力等级,以及左右接头的螺纹、密封面、尺寸和角度。无法核验的项目请明确说明,不要猜测缺失尺寸或接头。最后给出简短的上机核对清单。