胶管查找器
胶管“动臂总成”的搜索结果
搜索所有已发布的设备、型号、品牌、零件号、系统、规格和安装路线。
快速查找
查找您所需的精确胶管数据
按型号、品牌、零件号、系统、胶管规格或安装路线搜索完整目录。
型号或零件号通常给出最快的结果。
匹配
“动臂总成”的结果
24胶管本页结果
| 品牌 | 机型 | 系统 | 零件号 | 长度 | 左接头 | 右接头 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | CAT®317 | 动臂总成 | 590-5271 | 1,100 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-重型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX80 | 动臂总成 | 4464138 | 900 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 三一 | SY335C9-I2K | 动臂总成 | 60066857 | 1,480 mm | F54 法兰 0° | F54 法兰 0° | 查看详情 |
| 日立 | EX230LC-5 | 动臂总成 | 4297045 | 1,400 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®215C | 动臂总成 | 6A-8708 | 1,400 mm | 法兰-重型 | 90°法兰-重型 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®245 | 动臂总成 | 9V-5572 | 2,100 mm | 法兰-重型 | 67°法兰-重型 | 查看详情 |
| 小松 | PC650LC-8R | 动臂总成 | 07084-012A9 | 950 mm | F54 法兰 0° | F54 法兰 90° H80 | 查看详情 |
| 日立 | ZX450LC | 动臂总成 | 4259804 | 2,550 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | EX120-5 | 动臂总成 | 4332830 | 1,100 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX210LC-5N | 动臂总成 | 4661965 | 930 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | ZX130-5G | 动臂总成 | 4296276 | 1,300 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | EX200LC-3 | 动臂总成 | 4249334 | 850 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®312-A | 动臂总成 | 133-5507 | 970 mm | 90°法兰-轻型 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | ZX230 | 动臂总成 | 4252854 | 900 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®311B | 动臂总成 | 139-1796 | 910 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | EX100WD | 动臂总成 | 4200428 | 1,250 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX210F-3 | 动臂总成 | 4601384 | 1,700 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®318C | 动臂总成 | 189-6126 | 1,425 mm | 45°美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®315 GC | 动臂总成 | 4I-8785 | 1,400 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-重型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX160LC | 动臂总成 | 9197391 | 1,350 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 小松 | PC200-8M0 | 动臂总成 | 22U-62-34611 | 1,300 mm | F38.1 法兰 0° | F38.1 法兰 90° | 查看详情 |
| 凯斯 | CX470C | 动臂总成 | KSV1810 | 1,750 mm | 美制内螺纹平面密封 | 45°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX200LC-3 | 动臂总成 | 4639528 | 1,650 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 日立 | EX700 | 动臂总成 | 4318407 | 1,170 mm | 美制内螺纹平面密封 | 法兰-轻型 | 查看详情 |
