设备胶管信息
TYMTX22H Front End Loader Attachment液压胶管手册和图表
使用这些手册和图纸在检查各个维修尺寸之前识别设备部件。
打开设备手册在新标签页中打开该站点的完整PDF。
快速查找
查找您所需的精确胶管数据
按型号、品牌、零件号、系统、胶管规格或安装路线搜索完整目录。
型号或零件号通常给出最快的结果。
- 设备类型
- 牵引机 / 装载机附件
- 品牌
- TYM
- 型号
- TX22H 前端装载机附件
- 可用信息
- 专用设备手册组
- 相关手册
- 1
- 制作商手册集
- 1
- 胶管规格手册
- 0
门店胶管查询
TX22H液压胶管长度及连接查询
先匹配手册中的图示和标注,然后确认零件号、手册列出的长度以及连接规范。
| Callout | 零件号 | 手动列出的长度 | 连接规格 | 数量。 | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 88103009411 | 1110 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 9 | 88103009421 | 1530 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 10 | 88103009431 | 950 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 11 | 88103009441 | 990 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 12 | 88103009451 | 870 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 13 | 88103009461 | 450 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 14 | 88103009471 | 350 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 15 | 88103009480 | 520 mm | PF1/4-90° | 1 | 查看胶管图表手册页13/14 |
| 16 | 88103009490 | 1680 mm | PF1/4-90°-PT3/8 | 4 | 查看胶管图表手册页13/14 |
仅供参考。做管前确认实际的胶管。
设备资料
相关手册

TYM TX22H Front End Loader Attachment Parts Catalog
- 手册覆盖范围
- 零件和安装示意图
- 页面
- 16


