胶管查找器
胶管“动臂总成”的搜索结果
搜索所有已发布的设备、型号、品牌、零件号、系统、规格和安装路线。
快速查找
查找您所需的精确胶管数据
按型号、品牌、零件号、系统、胶管规格或安装路线搜索完整目录。
型号或零件号通常给出最快的结果。
匹配
“动臂总成”的结果
24胶管本页结果
| 品牌 | 机型 | 系统 | 零件号 | 长度 | 左接头 | 右接头 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | EX120-5 | 动臂总成 | 4334301 | 1,100 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX200LC | 动臂总成 | 4249334 | 850 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®317B L | 动臂总成 | 115-8770 | 1,210 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | EX100M-3 | 动臂总成 | 4285799 | 750 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | ZX130-5N | 动臂总成 | 4359576 | 1,500 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-重型 | 查看详情 |
| 斗山 | DX160LC-3 | 动臂总成 | DS2038420 | 1,600 mm | 法兰-轻型 | 法兰-重型 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®314F CR | 动臂总成 | 371-0093 | 750 mm | 90°美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®316F | 动臂总成 | 187-5954 | 1,150 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®235B | 动臂总成 | 6W-6472 | 1,735 mm | 法兰-重型 | 法兰-重型 | 查看详情 |
| 日立 | EX1200-7 | 动臂总成 | 4454670 | 2,700 mm | 法兰-重型 | 法兰-重型 | 查看详情 |
| 凯斯 | CX130 | 动臂总成 | KNJ2522 | 1,000 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°法兰-轻型 | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®245D | 动臂总成 | 2V-1057 | 1,880 mm | 23°法兰-重型 | 90°法兰-重型 | 查看详情 |
| 日立 | ZX75US | 动臂总成 | 4470325 | 2,000 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 山河智能 | SWE210 | 动臂总成 | 73050200A358 | 1,570 mm | 公制内螺纹24°锥带O形圈-重型 | 90°法兰-重型 | 查看详情 |
| 山河智能 | SWE150E | 动臂总成 | 73050200A066 | 1,090 mm | 公制内螺纹24°锥带O形圈-重型 | 公制内螺纹24°锥带O形圈-重型 | 查看详情 |
| 日立 | EX400LC-3 | 动臂总成 | 4334631 | 900 mm | 美制内螺纹平面密封 | 90°美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | ZX220W-3 | 动臂总成 | 4628956 | 900 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | ZX210-5G | 动臂总成 | 4307644 | 920 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | EX100M-5 | 动臂总成 | 4285464 | 710 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 小松 | PC60-7 | 动臂总成 | 201-910-7330 | 1,250 mm | M22×1.5 0° | M22×1.5 0° | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®320C L | 动臂总成 | 187-5954 | 1,150 mm | 13/16英寸 0° | 13/16英寸 0° | 查看详情 |
| 卡特 | CAT®311C | 动臂总成 | 124-0841 | 1,500 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 日立 | ZX135US-5N | 动臂总成 | 4628532 | 950 mm | 美制内螺纹平面密封 | 美制内螺纹平面密封 | 查看详情 |
| 三一 | SY365C8-I2K | 动臂总成 | B230103003032 | 1,650 mm | F47.6 法兰 0° | F47.6 法兰 90° | 查看详情 |
